SMC電氣比例閥 ITV1000·2000·3000
簡要描述:SMC電氣比例閥 ITV1000·2000·3000模擬輸出:4至20 mADC(在額定壓差范圍內(nèi))允許的負載阻抗:500Ω或更小(在24 VDC下)1至5 VDC(在額定壓差內(nèi))
產(chǎn)品型號:
所屬分類:SMC單向閥
更新時間:2024-10-31
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
SMC電氣比例閥 ITV1000·2000·3000
CDS1F125-200
CDS1FN160-800
CDS1F125-600-A54
CDS1FN160-100
VP7-8-FG-D-PZA06
空氣/非腐蝕性氣體/非可燃性氣體
表示連接螺紋的種類。Rc為無記號,NPT為N。
以免引起破損。密封材料請密封帶。
注6) 壓力表安裝時請不要擰的太緊,
Rc為無記號,NPT為N,G為F。
注8) 低壓力=0.1MPa
與壓縮空氣分離,在水杯.儲存后經(jīng)排水活門排出。另一方面
直接攔截及布朗運動,將擴散的油霧捕捉,凝集成大的液滴,
殼體@內(nèi)的清凈壓縮空氣,經(jīng)主體:流通孔A,用減壓閥降
壓力表緊固力矩: R1/8=7~9 N·m, R1/4=12~14 N·m
后經(jīng)過外側的分離式濾芯過濾,在纖維表面及內(nèi)側,靠慣性碰撞、
注9) 小型壓力開關后安裝的場合,需要彎頭(R×Rc)。
動作原理
壓縮空氣由IN側通過濾芯B的上部,流入內(nèi)部。流入的壓縮空
氣由濾芯B的內(nèi)側MC卡式濾芯除去0.3μm以上的全部塵埃,之
內(nèi)六角螺塞的組件與產(chǎn)品同捆出廠。型號的 表示螺紋的種類。
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
安裝方式 | F | 桿側法蘭型 |
形式 | - | 給油式 |
缸徑 | 125 | 缸徑 125mm |
通口螺紋的種類 | - | Rc |
氣缸行程 | 600 | 氣缸行程 600mm |
氣缸追記號 | - | 兩側氣緩沖(氣液聯(lián)用型無緩沖) |
行程調(diào)整標記 | - | 無 |
雙行程標記 | - | 無雙行程標記 |
氣缸行程2 | - | 無氣缸行程2 |
氣缸追記號2 | - | 兩側氣緩沖(氣液聯(lián)用型無緩沖) |
磁性開關型號 | A54 | 有觸點磁性開關, 直接出線式, 帶指示燈, 2線式, 橫引出, 導線長0.5m, 適用電壓:DC24V,AC100V,200V |
磁性開關個數(shù) | - | 2個 或 無 |
訂制規(guī)格 | - | 標準 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口徑 | 1/2 |
形式 | 氣壓式 |
動作方式 | 單桿雙作用 |
內(nèi)置磁環(huán) | 內(nèi)置磁環(huán) |
桿端形狀 | 桿端外螺紋 |
桿端螺紋的種類 | M |
桿端螺紋尺寸 | M30X1.5 |
少使用壓力 | 0.05 |
使用壓力 | 0.97 |
保證耐壓力 | 1.57 |
環(huán)境溫度 | 0℃~60℃ |
使用活塞速度 | 50~500 |
桿側缸蓋材質(zhì) | 軋輥鋼 |
無桿側缸蓋材質(zhì) | 軋輥鋼 |
缸筒材質(zhì) | 鋁合金 |
活塞桿材質(zhì) | 碳鋼 |
活塞材質(zhì) | 鋁合金 |
活塞桿直徑 | 36 |
0.2MPa理論推力IN | 2260 |
0.3MPa理論推力IN | 3390 |
0.4MPa理論推力IN | 4520 |
0.5MPa理論推力IN | 5650 |
0.6MPa理論推力IN | 6780 |
0.7MPa理論推力IN | 7910 |
0.8MPa理論推力IN | 9040 |
0.9MPa理論推力IN | 10200 |
1.0MPa理論推力IN | 11300 |
0.2MPa理論推力OUT | 2460 |
0.3MPa理論推力OUT | 3690 |
0.4MPa理論推力OUT | 4920 |
0.5MPa理論推力OUT | 6150 |
0.6MPa理論推力OUT | 7380 |
0.7MPa理論推力OUT | 8610 |
0.8MPa理論推力OUT | 9840 |
0.9MPa理論推力OUT | 11100 |
1.0MPa理論推力OUT | 12300 |
SMC電氣比例閥 ITV1000·2000·3000